К нарушениям такого рода, подведомственным Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзору), относятся: самовольное снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы; порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель; неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности; невыполнение обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей; повреждение мелиоративных систем. За них предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
С целью выявления нарушений государственные инспекторы Россельхознадзора проводят контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению земельного законодательства юридическими, физическими или должностными лицами на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Установленные КоАП РФ размеры штрафов за нарушения земельного законодательства:
Вид нарушения | Норма КоАП РФ | Диапазон размера штрафа | ||
граждане | должностные лица | юридические лица | ||
Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы | часть 1 статьи 8.6 | 1-3 тыс. руб. | 5-10 тыс. руб. | 30-50 тыс. руб. |
Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления | часть 2 статьи 8.6 | 3-5 тыс. руб. | 10-30 тыс. руб. | 40-80 тыс. руб.* |
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры | часть 1 статьи 8.7 | 20-50 тыс. руб. | 50-100 тыс. руб. | 400-700 тыс. руб. |
Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель | часть 2 статьи 8.7 | 20-50 тыс. руб. | 50-100 тыс. руб. | 400-700 тыс. руб. |
Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи | часть 2 статьи 8.8** | от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тыс. руб. | от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тыс. руб. | от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200 тыс. руб. |
Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения | часть 2 статьи 10.10 | 1-1,5 тыс. руб. | 2-3 тыс. руб. | 20-30 тыс. руб. |
В 2017 году должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан вынесено 277 постановлений о привлечении к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 4 млн 674 тыс. руб. в отношении 28 юридических лиц, 137 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 112 граждан.